|
| Lundi : | 9h-12h | 14h-17h |
| Mardi : | 9h-12h | 14h-17h |
| Mercredi : | 10h-12h | 14h-18h |
| Jeudi : | 9h-12h | 14h-17h |
| Vendredi : | 9h-12h | 14h-17h |
| Samedi : | Fermé | 14h-18h |
| Dimanche et jours fériés : | Fermé | 14h-18h |
Du 1er avril 2026 au 28 juin 2026
| Lundi : | 9h-12h | 14h-18h |
| Mardi : | 9h-12h | 14h-18h |
| Mercredi : | 10h-12h | 14h-18h |
| Jeudi : | 9h-12h | 14h-18h |
| Vendredi : | 9h-12h | 14h-18h |
| Samedi : | Fermé | 14h-18h |
| Dimanche et jours fériés : | Fermé | 14h-18h |
Fermeture du lundi 29 juin au 3 juillet en raison du montage de la nouvelle exposition.
Du 4 juillet 2026 au 31 août 2026
| Lundi : | 10h-19h |
| Mardi : | 10h-19h |
| Mercredi : | 10h-19h |
| Jeudi : | 10h-19h |
| Vendredi : | 10h-19h |
| Samedi : | 14h-19h |
| Dimanche et jours fériés : | 14h-19h |
Durant les vacances scolaires de la Zone A, l'espace des expositions ferme à 18h
Fermeture exceptionnelle à 17h les 24 et 31 décembre
- A votre disposition : table à langer.
- Accessibilité : les expositions sont accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR).
- Jours de fermeture annuels : 25 décembre, 1er janvier et 1er mai.
Lors du montage et démontage des expositions, le Pavillon des sciences est fermé au public.
TARIFS
Renseignements et réservations
au 03 81 91 46 83.
au 03 81 91 46 83.
Sur réservation pour les groupes.
| Entrée | -6 ans | Gratuit |
| de 6 à 18 ans | 3 € | |
| Adultes | 4,50 € | |
| Forfaits découverte | 2 adultes / 2 enfants | 10 € |
| 2 adultes / 1 enfant | ||
| 1 adulte / 2 enfants | ||
| 1 adulte / 3 enfants | ||
| Abonnements (valable 1 an, entrées illimitées) |
Jeunes | 15 € 7,50 € avec la carte avantage jeunes |
| Adultes | 20 € | |
| Famille | 40 € | |
| Groupes | > 10 enfants | 2,50 € pour une expo 3,50 € pour deux expos |
| > 10 adultes | 4 € | |
| Gratuit | Enfant – de 6 ans |
sur présentation d’un justificatif |
| Carte Avantage Jeunes - avec échange du coupon obligatoire | ||
| Étudiants | ||
| Demandeur d'emploi | ||
| Bénéficiaire du RSA | ||
| Carte Pass Pro Tourisme | ||
| Pass Culture |





